Betaalkalender 2026 beschikbaar
De betaalkalender voor 2026 is gepubliceerd. Zoals gebruikelijk wordt er gewerkt met maandelijkse betaalmomenten.
| Maand / periode | Looptijd periode | Deadline 1e aanlevering IJW323 |
Betaling in maand | Betaling in de week van |
| 1 | 01-01-2026 t/m 31-01-2026 | 15-02-2026 | 2 | 16-02-2026 t/m 22-02-2026 |
| 2 | 01-02-2026 t/m 28-02-2026 | 15-03-2026 | 3 | 16-03-2026 t/m 22-03-2026 |
| 3 | 01-03-2026 t/m 31-03-2026 | 15-04-2026 | 4 | 20-04-2026 t/m 26-04-2026 |
| 4 | 01-04-2026 t/m 30-04-2026 | 15-05-2026 | 5 | 18-05-2026 t/m 24-05-2026 |
| 5 | 01-05-2026 t/m 31-05-2026 | 15-06-2026 | 6 | 15-06-2026 t/m 21-06-2026 |
| 6 | 01-06-2026 t/m 30-06-2026 | 15-07-2026 | 7 | 20-07-2026 t/m 26-07-2026 |
| 7 | 01-07-2026 t/m 31-07-2026 | 15-08-2026 | 8 | 17-08-2026 t/m 23-08-2026 |
| 8 | 01-08-2026 t/m 31-08-2026 | 15-09-2026 | 9 | 21-09-2026 t/m 27-09-2026 |
| 9 | 01-09-2026 t/m 30-09-2026 | 15-10-2026 | 10 | 19-10-2026 t/m 25-10-2026 |
| 10 | 01-10-2026 t/m 31-10-2026 | 15-11-2026 | 11 | 16-11-2026 t/m 22-11-2026 |
| 11 | 01-11-2026 t/m 30-11-2026 | 15-12-2026 | 12 | 21-12-2026 t/m 27-12-2026 |
| 12 | 01-12-2026 t/m 31-12-2026 | 15-01-2027 | 1 | 18-01-2027 t/m 24-01-2027 |
*De uiterste termijn van indienen declaratie en/ of correctie is op de laatste dag van de opeenvolgende maand waar de declaratie betrekking op heeft. Dit conform artikel 18 van de hoofdovereenkomst.
📄 We adviseren je om deze data goed te controleren en intern te delen met de financiële administratie.
